ENTRADA PV (solo para híbrido) |
---|
Potencia máxima recomendada de CC [W] | 13000 |
Tensión máxima de CC [V] | 1000 |
Tensión nominal de funcionamiento de CC [V] | 720 |
Corriente De Entrada Máxima (entrada A/entrada B) [A] | 26/14 |
Corriente máxima de cortocircuito [A] | 32/16 |
Tensión de funcionamiento de arranque [V] | 160 |
Rango de tensión MPPT [V] | 160-950 |
Rango de tensión MPPT (carga completa) [Vdc] | 250-800 |
Número de MPPT | 2 |
Cadenas por MPPT | 2+1 |
SALIDA DE CA |
---|
Potencia nominal de CA [W] | 10000 |
Potencia máxima de CA [VA] | 11000 |
Tensión nominal de la red (rango de tensión de CA) [V] | 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE |
Frecuencia/rango de la red nominal [Hz] | 50/60, ±5 |
Corriente de CA máxima [A] | 14,1 |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 1 (Rango de ajuste 0,8 anterior -0,8 posterior) |
Factor de distorsión (THDi) a potencia nominal | <3% |
Salida asimétrica | Sí |
Conexión de paralelos | Sí (max. 10pcs) |
Corriente de falla de salida máxima [A] | 150A@0,5ms |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima [A] | 45 |
ENTRADA DE CA |
---|
Potencia máxima de CA [VA] | 16000 |
Corriente de CA máxima [A] | 24,2 |
Tensión de red (rango de tensión de CA) [V] | 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE |
Frecuencia de la red [Hz] | 50/60, ±5Hz |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 1 (Adelantado 0,8 -0,8 retrasado) |
Corriente de entrada de CA [A] | 150A@0,5ms |
SALIDA DE EPS |
---|
Potencia nominal de CA [W] | 10000 |
Potencia máxima de CA (60s) [VA] | 15000 |
EPS Tensión nominal [V], frecuencia [Hz] | 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE, 50/60 |
EPS Max. Corriente [A](Por fase) | 11,6 |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 1 (Rango de ajuste 0,8 anterior -0,8 posterior) |
Tiempo de conmutación | <20ms |
Factor de distorsión (THDv) (Carga lineal) | <3% |
EFICIENCIA |
---|
Grado de eficiencia del MPPT | 99,90% |
Max. Eficiencia | H3 98,00% / AC3 97,8% |
Eficiencia Europea | 97,30% |
PROTECCIÓN |
---|
Protección contra la polaridad fotovoltaica | Sí |
Protección contra la polaridad inversa de la batería | Sí |
Protección contra el deserizaje | Sí |
Protección contra cortocircuitos de salida | Sí |
Protección de corriente de fuga | Sí |
Supervisión del aislamiento | Sí |
Protección contra la polaridad DC | Sí |
Categoría de sobretensión DC / AC | II / II |
Protección AFCI | opcional |
Interruptor de corriente continua | Sí |
Función de monitorización de cadenas | opcional |
ENTORNO |
---|
Dimensiones (An x Al x P) [mm] | 449×519.5×198 |
Peso neto [kg] | 28 |
Instalación | Montaje en pared |
Rango de temperatura de funcionamiento [°C] (Reducción del rendimiento a +45°C) | -25…… +60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40…… +70 |
Humedad [%] | 0~95 (sin condensación) |
Altura máxima de funcionamiento [m] | <2000 |
Clase de protección | I |
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 |
Consumo en espera [W] | <15W |
Refrigeración | Convección |
| |
Interfaz de comunicación | WiFi, LAN, 4G, GPRS ( Opcional ) |
(Opcional), DRM, USB, BMS (CAN&RS485), caracteres de pantalla LCD | Retroiluminado 16*4 |
Garantía | Estándar 10 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.