ENTRADA PV (solo para híbrido) |
---|
Potencia máxima recomendada de CC [W] | 7800 |
Tensión máxima de CC [V] | 600 |
Tensión nominal de funcionamiento de CC [V] | 360 |
Corriente De Entrada Máxima (entrada A/entrada B) [A] | 13,5/13,5 |
Área de trabajo fotovoltaica [Vdc] | 15/15 |
Rango de tensión MPPT [V] | 80-550 |
Número de MPPT | 2 |
Cadenas por MPPT | 1 |
Tensión de funcionamiento de arranque [V] | 75 |
SALIDA DE CA |
---|
Potencia nominal de CA [W] | 6000 |
Potencia máxima de CA [VA] | 6000 |
Tensión nominal de la red (rango de tensión de CA) [V] | 220/230/240 (180 to 270) |
Frecuencia/rango de la red nominal [Hz] | 50/60, |
Corriente de CA [A] | 26,1 |
Corriente de CA máxima [A] | 26,1 |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 0,8 adelantado -0,8 retrasado |
Factor de distorsión (THDi) a potencia nominal | <3% |
AC-EINGANG |
---|
Potencia nominal de CA [VA] | 6000+6000(Bypass) |
Corriente de CA [A] | 26,1 |
Corriente de CA máxima [A] | 54,6 |
Tensión de red (rango de tensión de CA) [V] | 220/230/240 (180 to 270) |
Frecuencia de la red [Hz] | 50/60 |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 0,8 adelantado -0,8 retrasado |
BATERÍAS |
---|
Rango de voltaje de la batería [V] | 85-450 |
Tensión de la bahía recomendada [Vdc] | 300 |
Capacidad máxima de carga/descarga [W] | 6000 |
Corriente máxima de carga/descarga [A] | 40 |
Interfaces de comunicación | CAN/RS485 |
Protección de conexión inversa | Sí |
SALIDA EPS (con batería) |
---|
Potencia máxima de UPS [VA] | 6000 |
Potencia nominal del UPS [VA] | 6000 |
Tensión nominal del UPS [V], frecuencia [Hz] | 230VAC, 50/60 |
Corriente de flujo de UPS [A] | 26,1 |
Potencia máxima del UPS [W] | 7200, 60s |
Factor de distorsión (THDv) (carga lineal) | <2% |
Compatible con el generador | Sí |
Tiempo de conmutación | <20ms |
EFICIENCIA |
---|
Grado de eficiencia del MPPT | 99,90% |
Europ. Eficiencia | 97,00% |
Max. Eficiencia | 97,8% |
Eficiencia máxima (PV a batería) Carga completa | 98,5% |
Eficiencia máxima (batería a CA) de carga completa | 97,0% |
CONSUMO DE ENERGÍA |
---|
Consumo en espera (noche) | <3 |
Inactivo | Sí |
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR |
---|
Seguridad | IEC62109-1/-2 / IEC62040 |
EMV | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |
Certificados | G98 / VDE-AR-N 4105 / G99 / AS4777 / EN50438/ CEI 0-21 / VDE 2510 / |
ENTORNO |
---|
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 |
Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -25…… +60 (reducción de la potencia a +45°C) |
Protección contra sobretensiones (SPD) | Tipo II (DC)/Tipo II (AC)(Opcional) |
Humedad [%] | 0~100 (sin condensación) |
Altura máxima de funcionamiento [m] | <2000 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40…… +70 |
Emisión de ruido normal [dB] | <40 |
Categoría de sobretensión DC / AC | II / III |
DATOS GENERALES |
---|
Dimensiones (An x Al x P) [mm] | 430×410×178 |
Peso neto [kg] | 23 |
Tipo de concepto de refrigeración | Convección |
Topología | Sin transformador |
Interfaz de comunicación | Ethernet, Contador, WiFi/GPRS/LAN (optional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 |
Pantalla LCD | Luz de fondo 16*4 caracteres |
| |
Garantía | Estándar 10 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.