¡Oferta!
FOX ESS H1 Inversor híbrido monofásico 5kW
El precio original era: 1.126,00 €.505,76 €El precio actual es: 505,76 €. I.V.A. INCLUÍDO
-55%Inversor híbrido monofásico de 5 kW de la reputada marca FoxESS. Un inversor híbrido le permitirá almacenar energía en baterías (en caso de disponer de ellas)
Hay existencias
Solo quedan 3 artículos en stock!
Inversor híbrido monofásico FOX ESS H1 5,0kWUn inversor híbrido le permitirá almacenar energía en baterías. La potencia de salida máxima del inversor es de 5000W.El producto se adapta a un sistema solar con un tamaño de hasta 6,5kWp. Las condiciones climáticas típicas en Europa se tienen en cuenta al calcular la eficiencia europea. Esto es del 97,8% para el H1-3.0-E.El H1-5-E es compatible con las propias baterías de alto voltaje de Fox. Amplíe fácilmente su sistema simplemente agregando baterías adicionales, como Fox ESS Energy Cube ECS2900 o ECS4100. Esto permite una capacidad de almacenamiento de hasta 28,21 Kwh.En caso de un corte de energía, este inversor híbrido con capacidad de alimentación de emergencia incorporada suministra su casa con un tiempo de conmutación de solo 20 ms, siempre que haya equipado su sistema con una batería de alto voltaje. Sus 2 MPPT permiten extraer el máximo rendimiento posible.Interfaces inteligentes para una alta compatibilidad:– USB– CAN– RS485ES – H1&AC1 Hoja de datosH1AC1 Manual de usuario-ESH1AC1 Guía rápida de instalación-ESCertificado de conformidad
Información adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensiones | 430 × 410 × 178 mm |
Potencia | 5kW |
Especificaciones Técnicas
PV-EINGANG (nur für Hybrid) | |
---|---|
Max. empfohlene DC-Leistung [W] | 6500 |
Max. DC Spannung [V] | 600 |
DC-Nennbetriebsspannung [V] | 360 |
Max. Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 13,5/13,5 |
PV-Arbeitsbereich [Vdc] | 15/15 |
MPPT-Spannungsbereich [V] | 80-550 |
MPPT-Anzahl | 2 |
Stränge pro MPPT-Tracker | 1 |
Startbetriebsspannung [V] | 75 |
AC-AUSGANG | |
AC-Nenneleistung [W] | 5000 |
Max. AC-Scheinleistung [VA] | 5500*2 |
Nennnetzspannung (AC Spannungsbereich) [V] | 220/230/240 (180 to 270) |
Nennnetzfreuquenz/-bereich [ Hz] | 50/60, |
AC-Nennstrom [A] | 21,7 |
Max. AC-Strom [A] | 23,9 |
Leistungsfaktor/ Blindleistungsfaktor (cos phi) | 0,8 cap -0,8 ind |
Klirrfaktor (THDi) bei Nennleistung | <3% |
AC-EINGANG | |
AC-Nennleistung [VA] | 5000+5000(Bypass) |
AC-Nennstrom [A] | 21,7 |
Max. AC-Strom [A] | 45,5 |
Netzspannung (AC-Spannungsbereich) [V] | 220/230/240 (180 to 270) |
Netznennfrequenz [Hz] | 50/60 |
Leistungsfaktor/ Blindleistungsfaktor (cos phi) | 0,8 cap -0,8 ind |
BATTERIE | |
Batteriespannungsbereich [V] | 85-450 |
Empfohlene Ba�eriespannung [Vdc] | 300 |
Max.Lade-/Entladeleistung [W] | 6000 |
Max. Lad/Entladestrom [A] | 40 |
Kommunikationsschnittstellen | CAN/RS485 |
Rückwärtsanschlussschutz | Ja |
EPS-AUSGANG (mit Batterie) | |
USV-Max. Leistung [VA] | 6000 |
USV- Nennleistung [VA] | 5000 |
USV-Nennspannung [V], Frequenz [Hz] | 230VAC, 50/60 |
USV-Nennstrom [A] | 21,7 |
USV-Spitzenleistung [W] | 7200, 60s |
Klirrfaktor (THDv) (lineare Last) | <2% |
Kompatibel mit dem Generator | Ja |
Schaltzeit | <20ms |
WIRKUNGSGRAD | |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,90% |
Europ. Wirkungsgrad | 97,00% |
Max. Wirkungsgrad | 97,8% |
Max. Wirkungsgrad(PV zu Batterie) Volllast | 98,5% |
Max. Wirkungsgrad(Batterie zu AC) Volllast | 97,0% |
ENERGIEVERBRAUCH | |
Standby-Verbrauch (Nacht) | <3 |
Leerlauf | ja |
STANDARD | |
Sicherheit | IEC62109-1/-2 / IEC62040 |
EMV | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |
Zertifikate | G98 / VDE-AR-N 4105 / G99 / AS4777 / EN50438/ CEI 0-21 / VDE 2510 / |
UMGEBUNG | |
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -25…… +60 (Leistungsreduzierung bei +45°C) |
Überspannungsschutz (SPD) | Type II (DC)/ Type II (AC)(Optional) |
Luftfeuchtigkeit [%] | 0~100 (nicht kondensierend) |
Max. Betriebshöhe [m] | <2000 |
Lagertemperatur [°C] | -40…… +70 |
Normale Geräuschemission [dB] | <40 |
DC- / AC- Überspannungskategorie | II / III |
ALLGEMEINE DATEN | |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 430×410×178 |
Nettogewicht [kg] | 23 |
Kühlungskonzept Art | Konvektion |
Topologie | Transformatorlos |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet, Zähler, WiFi/GPRS/LAN (optional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 |
LCD Anzeige | Hintergrundbeleuchtung 16*4 Zeichen |
Taste | Kapazitiver Berührungssensor |
Garantie | Standard 10 Jahre |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.