FOX ESS H1 Inversor híbrido monofásico 3,7kW
1.157,97 € I.V.A. INCLUÍDO
Inversor híbrido monofásico de 3,7 kW de la reputada marca FoxESS. Un inversor híbrido le permitirá almacenar energía en baterías (en caso de disponer de ellas)
Agotado
Avísame cuando el artículo esté de nuevo en stock.
Inversor híbrido monofásico FOX ESS H1 3,7kWUn inversor híbrido le permitirá almacenar energía en baterías. La potencia de salida máxima del inversor es de 3680W.El producto se adapta a un sistema solar con un tamaño de hasta 4,68kWp. Las condiciones climáticas típicas en Europa se tienen en cuenta al calcular la eficiencia europea. Esto es del 97,8% para el H1-3.7-E.El H1-3.7-E es compatible con las propias baterías de alto voltaje de Fox. Amplíe fácilmente su sistema simplemente agregando baterías adicionales, como Fox ESS Energy Cube ECS2900 o ECS4100. Esto permite una capacidad de almacenamiento de hasta 28,21 Kwh.En caso de un corte de energía, este inversor híbrido con capacidad de alimentación de emergencia incorporada suministra su casa con un tiempo de conmutación de solo 20 ms, siempre que haya equipado su sistema con una batería de alto voltaje. Sus 2 MPPT permiten extraer el máximo rendimiento posible.Interfaces inteligentes para una alta compatibilidad:– USB– CAN– RS485ES – H1&AC1 Hoja de datosH1AC1 Manual de usuario-ESH1AC1 Guía rápida de instalación-ESCertificado de conformidad
Información adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensiones | 430 × 410 × 178 mm |
Potencia | 3,7kW |
Technical Specification
ENTRADA PV (solo para híbrido) | |
---|---|
Potencia máxima recomendada de CC [W] | 4680 |
Tensión máxima de CC [V] | 600 |
Tensión nominal de funcionamiento de CC [V] | 360 |
Corriente De Entrada Máxima (entrada A/entrada B) [A] | 13,5/13,5 |
Área de trabajo fotovoltaica [Vdc] | 15/15 |
Rango de tensión MPPT [V] | 80-550 |
Número de MPPT | 2 |
Hilos por rastreador MPPT | A:2/B:1 |
Tensión de funcionamiento de arranque [V] | 75 |
SALIDA DE CA | |
Potencia nominal de CA [W] | 3680 |
Potencia máxima de CA [VA] | 4048 |
Tensión nominal de la red (rango de tensión de CA) [V] | 220/230/240 (180 to 270) |
Frecuencia/rango de la red nominal [Hz] | 50/60, |
Corriente de CA [A] | 16 |
Corriente de CA máxima [A] | 17,6 |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 1 ajustable de 0,8 adelantado -0,8 retrasado |
Factor de distorsión (THDi) a potencia nominal | <3% |
ENTRADA DE CA | |
Potencia nominal de CA [VA] | 7680 |
Corriente de CA [A] | 16 |
Corriente de CA máxima [A] | 34,9 |
Tensión de red (rango de tensión de CA) [V] | 220/230/240 (180 to 270) |
Frecuencia de la red [Hz] | 50/60 |
Factor de potencia/factor de potencia reactiva (cos phi) | 0,8 adelantado-0,8 retrasado |
BATERÍAS | |
Rango de tensión de la batería [V] | 85-450 |
Tensión de la bahía recomendada [Vdc] | 300 |
Capacidad máxima de carga/descarga [W] | 6000 |
Corriente máxima de carga/descarga [A] | 40 |
Interfaces de comunicación | CAN/RS485 |
Protección de conexión inversa | Sí |
SALIDA EPS (con batería) | |
Potencia aparente máxima de salida[VA] | 5000 |
Potencia nominal de salida[VA] | 4000 |
Tensión nominal de salida[V], frecuencia [Hz] | 230VAC, 50/60 |
Corriente de flujo de salida [A] | 21,7 |
Potencia aparente máxima de salida [W] | 6000, 60s |
Factor de distorsión (THDv) (carga lineal) | <2% |
Compatible con el generador | sí |
Tiempo de conmutación | <20ms |
EFICIENCIA | |
Grado de eficiencia del MPPT | 99,90% |
Europ. Eficiencia | 97,00% |
Max. Eficiencia | 97,8% |
Eficiencia máxima (PV a batería) Carga completa | 98,5% |
Eficiencia máxima (batería a CA) de carga completa | 97,0% |
CONSUMO DE ENERGÍA | |
Consumo en espera (noche) | <3 |
Inactivo | Sí |
STANDARD | |
Seguridad | IEC62109-1/-2 / IEC62040 |
EMV | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |
Certificados | G98 / VDE-AR-N 4105 / G99 / AS4777 / EN50438/ CEI 0-21 / VDE 2510 / |
ENTORNO | |
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 |
Betriebstemperaturbereich [°C] | -25…… +60 (reducción de la potencia a +45°C) |
Protección contra sobretensiones (SPD) | Type II (DC)/ Type II (AC)(Opcional) |
Humedad [%] | 0~100 (sin condensación) |
Altura máxima de funcionamiento [m] | <2000 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40…… +70 |
Emisión de ruido normal [dB] | <40 |
Categoría de sobretensión DC / AC | II / III |
DATOS GENERALES | |
Dimensiones (B x H x T) [mm] | 430×410×178 |
Peso neto [kg] | 23 |
Concepto de refrigeración Art | Convección |
Topología | Sin transformador |
Interfaz de comunicación | Ethernet, Contador, WiFi/GPRS/LAN (opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 |
Pantalla LCD | Luz de fondo 16*4 caracteres |
Garantía | Estándar 10 años |
Avísame cuando el artículo esté de nuevo en stock.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.